| Umfrage zum Schuldenstopp: Bundesbürger zu Einschnitten bereit | ||||||
| Berlin (ots) - Das Thema Schuldenstopp ist populärer als gedacht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Auf die Frage, wie wichtig es sei, dass die weitere Verschuldung von Bund, Ländern und Kommunen gestoppt wird, antworten 90 Prozent mit eher wichtig (35%) bzw. sehr wichtig (55%). Eine deutliche Mehrheit (59%) ist zudem bereit, persönlich bei staatlichen Leistungen Einschnitte hinzunehmen, damit Bund, Länder und Kommunen keine neuen Schulden aufnehmen müssen. weiter | ||||||
| "Ich kann Kanzler!" im ZDF / Allison Jones ist das politische Nachwuchstalent 2012 | ||||||
| Die Entscheidung ist gefallen. Am Dienstag, 1. Mai 2012, ist Allison Jones vom Studiopublikum zur Siegerin der ZDF-Show Ich kann Kanzler! gewählt worden. Zuvor musste sie sich in der von Jörg Pilawa moderierten Finalshow einer kritischen und kompetenten Jury stellen. ZDF-Journalistin Maybrit Illner, Politikberater Michael Spreng und der Frontmann der ZDF-heute-show, Oliver Welke, stellten die Fähigkeiten der Kandidaten auf den Prüfstand. Gefragt waren zündende Ideen, rhetorisches Können, politische Allgemeinbildung und eine gelungene Präsentation. weiter | ||||||
| Die Zukunft der Wirtschaft ist moralisch anständig | ||||||
| Bayrischzell (ots) - Der Ruf nach mehr Ethik in der Wirtschaft ist im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise immer lauter geworden. Das Naturhotel und Gesundheitsresort Tannerhof in Bayrischzell hat dieses Thema nun in seine diesjährige Reihe Tannerhoftage aufgenommen. Unter dem Motto Anständig Wirtschaften! weiter | ||||||
| Gemafreie Musik für Medienprojekte | ||||||
| Das Online-Musikarchiv audioagency.de bietet professionelle gemafreie Musik für Medien-Projekte zum Direktdownload. Jetzt wurde die Marke von 1400 Titeln durchbrochen. weiter | ||||||
| stern-RTL-Wahltrend: Piraten erneut bei 13 Prozent - SPD fällt zurück | ||||||
| Hamburg (ots) - Kurz vor ihrem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Neumünster befindet sich die Piratenpartei weiter im Umfragehoch. Im wöchentlichen stern-RTL-Wahltrend erreicht sie zum dritten Mal in Folge ihren Rekordwert von 13 Prozent. Die SPD dagegen verliert leicht an Zustimmung. Sie sinkt um 1 Punkt auf 24 Prozent. Die Werte der anderen Parteien bleiben stabil weiter | ||||||
LVZ: EU-Kommissar Oettinger: Eine Änderung des Gütesiegels Made in Germany sei nicht zeitgemäß Leipzig (ots) - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat es
als nicht zeitgemäß bezeichnet, das deutsche Gütesiegel Made in
Germany abzusc weiter
10.000 Freie Jobs|
|