Natur-Energie in Natur-Umfeld:"Hollager Mühle" wird Öko-Lernort |
||||||
| (01.03.2007) (ots) - Jugendfreizeitstätte in Wallenhorst stellt umweltschonende Energien in Blickpunkt - DBU gibt 87.000 Euro Wie wichtig Energieeinsparen und die Nutzung erneuerbarer Energien sind, ist spätestens seit der intensivierten Diskussion um den Klimawandel jedem klar. Die Gemeinde Wallenhorst lässt Worten Taten folgen und engagiert sich mit dem Bau eines Info-Pavillons auf dem Gelände der Jugendfreizeitstätte "Hollager Mühle" ganz konkret für erneuerbare Energien. Sie will mit einer Solaranlage selbst Strom erzeugen und diese Technik Kinder- und Jugendgruppen in der Ausstellung "Regenerativ - mach mit" anschaulich präsentieren, in die auch das nahe gelegene Windkraftrad einbezogen werden soll. Informationen zur Nutzung von Biomasse und Geothermie und zur Geschichte der Energienutzung sollen die Darstellungen abrunden. Unterstützt wird die Gemeinde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Deren Generalsekretär Dr. Fritz Brickwedde übergab heute knapp 87.000 Euro an Bürgermeister Ulrich Belde. Die Jugendfreizeitstätte liegt auf einem 2,7 Hektar, also fast vier Fußballfelder großen Grundstück mitten im Wald. Mittelpunkt ist der Turm einer über 100-jährigen Wassermühle samt Mühlenteich und Mühlenbach. Der Turm wurde 1974 zur Herberge umgebaut, die seitdem die Gemeinde betreibt. Der angrenzende Zeltplatz mit finnischem Holzblockhaus und acht Sommerhäusern ist auf eine Kapazität von etwa 200 Personen ausgelegt. Die "Hollager Mühle" verzeichnete in den letzten Jahren zwischen 17.000 und 20.000 Übernachtungen. Den größten Anteil machen Schulklassen und Jugendgruppen aus Deutschland aus. Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde ein Konzept zum zukünftigen Betrieb der Jugendfreizeitstätte entwickelt. Ein gebrauchter Holzpavillon wurde gekauft, für den die Ausstellung für Kinder und Jugendliche konzipiert wurde. "Bei der Geschichte der Hollager Mühle liegt es nahe, die Nutzung erneuerbarer Energien zu thematisieren. Die Ausstellung will vor allem Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren anschaulich und praktisch die Nutzung natürlicher Energien und vor allem ihre Notwendigkeit, Bedeutung, Funktionsweise und Leistung vermitteln," betonte Brickwedde. Vorrangiges Ziel sei es, die Bedeutung der Nutzung regenerativer Energien populär zu erläutern sowie in praktischen, erlebbaren Beispielen bzw. Modellen deren Leistungsfähigkeit darzustellen. So solle den Kindern etwa am Beispiel der Glühbirne und ihrer Alternative, der Energiesparlampe, die Beziehung zwischen Stromproduktion und ihrer alltäglichen Nutzung sowie den laufenden Kosten vermittelt werden. Brickwedde: "Da in den Schulen Interesse an einer praxisgerechten Vermittlung von Wissen zu den Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energien besteht, kann damit gerechnet werden, dass zu den Übernachtungsgästen weitere Schulklassen die Ausstellung besuchen werden. Von zusätzlichen Freizeitgruppen und Familien ist auszugehen." Fotos zur kostenfreien Veröffentlichung unter www.dbu.de Originaltext: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=6908 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_6908.rss2 Pressekontakt: Ansprechpartner Franz-Georg Elpers - Pressesprecher - Katja Cherouny Anneliese Grabara Kontakt DBU: An der Bornau 2 49090 Osnabrück Telefon: 0541|9633521 Telefax: 0541|9633198 presse@dbu.de www.dbu.de Ansprechpartner für Fragen zum Projekt: Anke Rehling Gemeinde Wallenhorst Tel.: 05407/888-103 Fax: 05407/888-83103 E-Mail: anke.rehling@wallenhorst.de 168035 |
||||||
| Showcase krönt Abschluss dreier EU-Projekte ... weiter | ||||||
| Forschung und Entwicklung in der Chemie: Kann die Regierung Anreize setzen? 11. Handelsblatt Jahrestagung für die Chemische Industrie 18. bis 19. Mai 2010, Pullmann Cologne, Köln www.handelsblatt-chemie.de ... weiter | ||||||
| Rheinische Post: Schäuble-Berater bezeichnet Bankenangabe als "völlig richtig" ... weiter | ||||||
| Höchste Lexikon-Kompetenz jetzt neu für iPhone und Google-Android: Der Brockhaus multimedial mobil 2010 ... weiter | ||||||
| Tipps bei Schmerzen gesucht! ... weiter | ||||||
| Take-e-way GmbH schließt 2000 Dienstleistungsverträge ab ... weiter | ||||||
Seite 1 von 29286
| ||||||
Kitkat: Süßes mit bitterem Beigeschmack / Greenpeace enthüllt, wie Nestlé zum Aussterben der Orang-Utans beiträgt (ots) - Die Produktion von Schokoriegeln wie Kitkat von
Nestlé trägt zur Zerstörung des indonesischen Urwalds bei und
vernichtet damit die Lebensgrundlage der vom Aussterben bedrohten
Orang-Utans. Das ist das Ergebnis eines heute veröffentlichten
Greenpeace-Berichtes. Nestlé-Mitarbeiterinnen und ... weiter
10.000 Freie Jobs|
|