Singlebefragung: Für die Liebe würden 79 Prozent der Raucher ihre Sucht aufgeben |
||||||
Für die Nachricht "Singlebefragung: Für die Liebe würden 79 Prozent der Raucher ihre Sucht aufgeben" übernehmen wir keine Haftung für Richtigkeit oder Volständigkeit. Die inhaltliche Haftung liegt beim presserechtlichen Meldungsgeber: ots / www.bildkontakte.de 225218 |
||||||
| ACTA bedroht Zugang zu Medikamenten ... weiter | ||||||
| Alstervergnügen erinnert Unfallchirurgen an vorigen Winter / Asklepios Klinik St. Georg: Bis zu zehn Chirurgen gleichzeitig im Einsatz ... weiter | ||||||
| Starkes weibliches Doppel-X / Leben Frauen länger, weil sie zwei X-Chromosomen haben? ... weiter | ||||||
| "Tod unserer Branche" / Was Howard Carpendale zu Talentshows sagt, die "Superstars" suchen ... weiter | ||||||
| Bunga-Bunga auf drei Beinen / WWF-Presseinformation zum Valentinstag: Hinkendes Nashorn in der Liebesfalle. "Sex hinter Gittern" ist Überlebenschance für Sumatra-Nashörner ... weiter | ||||||
| Neue Forsa-Umfrage: Junge Generation fürchtet Vorsorgelücke durch zuviel privaten Konsum ... weiter | ||||||
Seite 1 von 44961
| ||||||
LVZ: EU-Kommissar Oettinger: Eine Änderung des Gütesiegels Made in Germany sei nicht zeitgemäß Leipzig (ots) - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat es
als nicht zeitgemäß bezeichnet, das deutsche Gütesiegel Made in
Germany abzusc weiter
10.000 Freie Jobs|
|
