Singlebefragung bei der Singlebörse bildkontakte.de : Verliebte Frauen peppen ihr Outfit auf, Männer ihre Wohnung / Männer großzügiger |
||||||
| (02.04.2008) (ots) - Frauen sind durch häufige Einladungen nur
scheinbar finanziell im Vorteil. Wenn sie frisch verliebt sind, geben
sie ebenfalls erheblich mehr Geld aus - aber für ganz andere Dinge.
Die Geschlechter greifen zu sehr unterschiedlichen Mitteln ... Das
ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter den über einer Million
Mitgliedern der Singlebörse bildkontakte.de ( www.bildkontakte.de ). Um mit einem neuen Partner gemeinsam etwas zu unternehmen, planen 39 Prozent der Singles Mehrausgaben von 50 bis 100 Euro monatlich. Geht es darum, den Partner einzuladen, geben 33 Prozent der Frauen weniger als 50 Euro aus. Für Einladungen setzen Männer insgesamt höhere Beträge an: 44 Prozent kalkulieren allein zwischen 100 und 500 Euro monatlich für Einladungen ihrer Traumpartnerin! Bei den Frauen sind das in dieser Größenordnung nur 18 Prozent. Frauen investieren dagegen kräftig, um sich selbst noch anziehender zu machen: 75 Prozent geben jetzt mehr für Körperpflege aus, 71 Prozent gehen zum Frisör und 84 Prozent kaufen neue Kleidung - hoch im Kurs stehen Dessous und Besuche des Solariums. Männer denken weniger an Kosmetik, sorgen aber für Wohndekoration (21 Prozent), und 17 Prozent kaufen Bettwäsche oder neue Handtücher, die der Traumfrau hoffentlich gefallen. An der Umfrage von bildkontakte.de haben über 4.000 Frauen und Männer teilgenommen. Interessante Detailergebnisse stehen auf www.bildkontakte.de/presse bereit. Über http://www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen. Über 1,2 Millionen Singles haben sich für diese Kontaktbörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert; eine manuelle Prüfung aller Profile gehört zum Service. Alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: 02175/1698920 s.ostmann@bildkontakte.de http://www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: 0511/92399925 floetenmeyer@prdienst.de Für die Nachricht "Singlebefragung bei der Singlebörse bildkontakte.de : Verliebte Frauen peppen ihr Outfit auf, Männer ihre Wohnung / Männer großzügiger" übernehmen wir keine Haftung für Richtigkeit oder Volständigkeit. Die inhaltliche Haftung liegt beim presserechtlichen Meldungsgeber: ots / www.bildkontakte.de 240489 |
||||||
| NRZ: Zweck erfüllt - Kommentar von Michael Minholz ... weiter | ||||||
| NRZ: Acta und die Folgen - Kommentar von Denise Ludwig ... weiter | ||||||
| WAZ: Unkalkulierbares Risiko - Kommentar von Gerd Heidecke ... weiter | ||||||
| Mitteldeutsche Zeitung: zu Rechtsterror ... weiter | ||||||
| WAZ: Ein Mann ohne Maß und Mitte - Kommentar von Kai Wiedermann ... weiter | ||||||
| Lausitzer Rundschau: Brandenburger SPD berät über Gebietsrefom ... weiter | ||||||
Seite 1 von 44966
| ||||||
LVZ: EU-Kommissar Oettinger: Eine Änderung des Gütesiegels Made in Germany sei nicht zeitgemäß Leipzig (ots) - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat es
als nicht zeitgemäß bezeichnet, das deutsche Gütesiegel Made in
Germany abzusc weiter
10.000 Freie Jobs|
|
