Top 10 der nervigsten Marotten enthüllt: Was Frauen an Männern stört und umgekehrt/Umfrage der Singlebörse bildkontakte.de. |
||||||
| (29.04.2008) (ots) - Gute Nachricht zu Christi Himmelfahrt: Von
einer Vatertagssauftour ihres Freundes ist lediglich jede fünfte Frau
genervt. Hingegen verabscheuen mit 57 Prozent die meisten Frauen
notorische Stehpinkler. 55 Prozent der Männer wiederum hassen es,
wenn die Partnerin aus Kleinigkeiten Beziehungsprobleme macht. Womit
man sich außerdem beim anderen Geschlecht so richtig unbeliebt macht,
hat eine aktuelle Umfrage unter den über einer Million Mitgliedern
der Singlebörse bildkontakte.de ( www.bildkontakte.de ) untersucht. Ist bei ihm Fußball Pflicht, lehnen das 48 Prozent der Frauen ab; putzt und tunt er wöchentlich sein Auto, stört das immerhin 25 Prozent. Verhasst sind tägliche Computerspiele (44 Prozent) und schweigsames Zeitunglesen (38 Prozent). Geht er dauernd in Technikhäuser, "um zu gucken, was es Neues gibt", finden das 90 Prozent okay. 44 Prozent der Männer stört es, wenn die Freundin sich stets zu dick findet; triviale Fernsehserien nerven 43 Prozent. Abstoßend finden es 31 Prozent der Männer, wenn die Partnerin anderen Freundinnen erst extrem freundlich begegnet, um anschließend über sie abzulästern. Braucht sie Stunden, um sich vorm Ausgehen hübsch zu machen, nervt das 29 Prozent. Weniger störend sind Dekofimmel (elf Prozent) und Duftkerzen (neun Prozent). Das komplette Ranking der zehn nervigsten Geschlechterrituale steht auf www.bildkontakte.de/presse bereit. An der Umfrage von bildkontakte.de haben über 3.000 Frauen und Männer teilgenommen. Über http://www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen. Über 1,2 Millionen Singles haben sich für diese Kontaktbörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert; eine manuelle Prüfung aller Profile gehört zum Service. Alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: 02175/1698920 s.ostmann@bildkontakte.de http://www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: 0511/92399925 floetenmeyer@prdienst.de Für die Nachricht "Top 10 der nervigsten Marotten enthüllt: Was Frauen an Männern stört und umgekehrt/Umfrage der Singlebörse bildkontakte.de." übernehmen wir keine Haftung für Richtigkeit oder Volständigkeit. Die inhaltliche Haftung liegt beim presserechtlichen Meldungsgeber: ots / www.bildkontakte.de 245840 |
||||||
| ACTA bedroht Zugang zu Medikamenten ... weiter | ||||||
| Alstervergnügen erinnert Unfallchirurgen an vorigen Winter / Asklepios Klinik St. Georg: Bis zu zehn Chirurgen gleichzeitig im Einsatz ... weiter | ||||||
| Starkes weibliches Doppel-X / Leben Frauen länger, weil sie zwei X-Chromosomen haben? ... weiter | ||||||
| "Tod unserer Branche" / Was Howard Carpendale zu Talentshows sagt, die "Superstars" suchen ... weiter | ||||||
| Bunga-Bunga auf drei Beinen / WWF-Presseinformation zum Valentinstag: Hinkendes Nashorn in der Liebesfalle. "Sex hinter Gittern" ist Überlebenschance für Sumatra-Nashörner ... weiter | ||||||
| Neue Forsa-Umfrage: Junge Generation fürchtet Vorsorgelücke durch zuviel privaten Konsum ... weiter | ||||||
Seite 1 von 44961
| ||||||
LVZ: EU-Kommissar Oettinger: Eine Änderung des Gütesiegels Made in Germany sei nicht zeitgemäß Leipzig (ots) - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat es
als nicht zeitgemäß bezeichnet, das deutsche Gütesiegel Made in
Germany abzusc weiter
10.000 Freie Jobs|
|
