Singlebörse bildkontakte.de auf Erfolgskurs: überproportionales Wachstum |
||||||
| (27.05.2008) (ots) - Bildkontakte.de - eine der bedeutendsten
Singlebörsen in Deutschland - hat im vergangenen Jahr ihre
Mitgliederzahl erneut kräftig gesteigert. Von gut 800.000 zu
Jahresbeginn 2007 legte sie bis Mitte 2008 auf nahezu 1,3 Millionen
zu. Mit 33 Prozent Jahreszuwachs war der Mitgliedergewinn
überproportional im Vergleich zu anderen Singlebörsen. Im
Durchschnitt wuchs der Umsatz deutscher Singlebörsen im Jahr 2007 um
29 Prozent, wie der Hightech-Verband BITKOM im Februar meldete. Das vergangene Jahr war für bildkontakte.de überaus erfolgreich: Das millionste Mitglied wurde im Juni begrüßt und gewann eine Luxusreise. Die BILD-Zeitung rankte die Singlebörse als Top 5 und auch bei den Usern der unabhängigen Bewertungsplattform Datingjungle.de kommt bildkontakte.de hervorragend an. Hier wird die Singlebörse im täglich aktualisierten Ranking stets auf den vorderen Plätzen gelistet. "Auf die Auszeichnungen der unabhängigen Vergleichsdienste sind wir natürlich stolz", freut sich Christian Kirschey, Geschäftsführer und Gründer von bildkontakte.de. Unabhängige Bewertungen seien für Internetnutzer heutzutage besonders wertvoll und kämen einem Gütesiegel gleich. Erstklassige Platzierungen bei Bewertungssites Neben der Gratis-Mitgliedschaft sind die sorgfältige Prüfung aller Mitgliederprofile und eine besonders aktive Community die Hauptgründe für die Beliebtheit von bildkontakte.de. Die Singlebörse achtet besonders auf Sicherheit und ist zudem die einzige Kontaktbörse, die von der unabhängigen Initiative saferdating.de uneingeschränkt empfohlen wird. Über http://www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen. Rund 1,3 Millionen Singles haben sich für diese Kontaktbörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert, eine manuelle Prüfung aller Profile gehört zum Service und alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: 02175/1698920 s.ostmann@bildkontakte.de http://www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: 0511/92399925 floetenmeyer@prdienst.de 251005 |
||||||
| Wie aus einem Traum Ernüchterung wird: ZDF-Dokumentation über ein Jahr Freiwilligen-Dienst in Südafrika ... weiter | ||||||
| PSYCHOLOGIE: Ruhelos im Büro ... weiter | ||||||
| Foto-/Presseeinladung "Schimanski - Schuld und Sühne" (AT) ... weiter | ||||||
| WWF zum Weltwassertag am 22. März: Wasser mit Risiken und Nebenwirkungen / Ein Drittel der Weltbevölkerung lebt ohne ausreichendes Abwassersystem. In Deutschland könnten Medikamente zum Problem werden. ... weiter | ||||||
| Piel: "Gelebte Normalität kultureller Vielfalt im WDR" ... weiter | ||||||
| DSDS und Boxen dominierten den TV-Samstag ... weiter | ||||||
Seite 1 von 29269
| ||||||
Kitkat: Süßes mit bitterem Beigeschmack / Greenpeace enthüllt, wie Nestlé zum Aussterben der Orang-Utans beiträgt (ots) - Die Produktion von Schokoriegeln wie Kitkat von
Nestlé trägt zur Zerstörung des indonesischen Urwalds bei und
vernichtet damit die Lebensgrundlage der vom Aussterben bedrohten
Orang-Utans. Das ist das Ergebnis eines heute veröffentlichten
Greenpeace-Berichtes. Nestlé-Mitarbeiterinnen und ... weiter
10.000 Freie Jobs|
|