Trend: Singles genießen Solo-Urlaub immer mehr - Umfrage der Singlebörse bildkontakte.de |
||||||
| (19.06.2008) (ots) - Die schönste Zeit des Jahres lassen sich
Singles durch einen fehlenden Partner nicht vermiesen. Ganz im
Gegenteil: 29,5 Prozent verreisen genauso, wie sie es mit einem
Partner tun würden; 51,2 Prozent empfinden es sogar als Vorteil, im
Urlaub tun und lassen zu können, was sie wollen. Nur 13,3 Prozent
bleiben in diesem Jahr zu Hause, weil sie Single sind. Dies hat eine
aktuelle Umfrage unter den über eine Million Mitgliedern der
Singlebörse bildkontakte.de ( www.bildkontakte.de ) ergeben. "Der Trend zu totaler Freiheit bei Urlaubsplanung und -gestaltung ist deutlich ablesbar", so Christian Kirschey, Geschäftsführer von bildkontakte.de. "Die Zahl der Singles, die ihre Entscheidungsfreiheit genießen, lag im Vorjahr noch bei 40 Prozent. Der Anstieg um 11,2 Prozent ist enorm." In dieser Frage sind sich Frauen und Männer einig. Wesentliche Unterschiede bestehen jedoch in Bezug auf die Reisegestaltung. Während 22,7 Prozent der Männer alleine reisen, liegt der Anteil bei den Frauen lediglich bei 13,8 Prozent. Sie nehmen lieber einen Freund oder eine Freundin mit (34,1 Prozent). Bei den Männern tun dies nur 27,8 Prozent. Entsprechend reisen 25,8 Prozent der Männer als Singles bewusst anders, aber nur 19,7 Prozent der Frauen. Das "starke" Geschlecht genießt es auch mehr, auf eigene Faust planen zu können (29,1 Prozent). Von den Frauen legen nur 22,2 Prozent Wert darauf. Spezielle Singlereisen sind auch in diesem Jahr von wenigen gebucht worden (2,2 Prozent). Allerdings ist der Anteil derer, die sich für 2009 eine solche Reise vorstellen können, mit 29 Prozent erneut sehr hoch. Die komplette Auswertung der Umfrage steht auf www.bildkontakte.de/presse bereit. An der Umfrage von bildkontakte.de haben über 3.000 Frauen und Männer teilgenommen. Über http://www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen. Über 1,3 Millionen Singles haben sich für diese Kontaktbörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert; eine manuelle Prüfung aller Profile gehört zum Service. Alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: 02175/1698920 s.ostmann@bildkontakte.de http://www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: 0511/92399925 floetenmeyer@prdienst.de 256208 |
||||||
| Microsoft und MediaTek schliessen sich zusammen um die Entwicklung von Smartphones mit vielfältigen Multimediaanwendungen voranzutreiben ... weiter | ||||||
| Telcordia stellt auf dem Mobile World Congress mobile Breitband- und Branchenverzeichnis-Lösungen vor ... weiter | ||||||
| Neue OZ: Kommentar zu Geschichte / Einheit / Denkmal ... weiter | ||||||
| Neue OZ: Kommentar zu Fußball / DFB ... weiter | ||||||
| Neue OZ: Kommentar zu Urteile / Bundesverfassungsgericht / Hartz IV ... weiter | ||||||
| Neue OZ: Kommentar zu Deutschland / Exporten ... weiter | ||||||
Seite 1 von 28429
| ||||||
LVZ: Kubicki: Union sieht in FDP nur einen Mehrheitsbeschaffer / Frontale Auseinandersetzung mit Unionspersonen und Positionen angekündigt (ots) - Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef, Wolfgang
Kubicki, hat für die Liberalen in Zukunft frontale
Auseinandersetzungen mit gewissen Unions-Positionen und Personen
angekündigt. In einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung"
(Dienstag-Ausgabe) sagte Kubicki: "In Wahrheit hat die Union immer ... weiter
10.000 Freie Jobs|
|