Wo Werbung Singles trifft - Umfrage der Kontaktbörse bildkontakte.de verschafft Überblick |
||||||
| (05.08.2008) (ots) - Bei Online-Flirtern steht sie erstaunlich hoch
im Kurs: die Zeitung. Doch das Internet hat ihr längst den Rang
abgelaufen. Auch die Fernseh-Vorlieben der Singles sind überraschend.
Dies hat eine aktuelle Umfrage unter den über eine Million
Mitgliedern der Kontaktbörse bildkontakte.de ( www.bildkontakte.de )
ergeben. 69 Prozent der Singles lesen regelmäßig eine Zeitung, davon 50,4 Prozent eine Lokalzeitung. Die Frage nach dem wichtigsten Fernsehsender ist eindeutig beantwortet: Es führt RTL. 74,3 Prozent der Singlefrauen und 57,4 Prozent der Singlemänner schalten hier regelmäßig ein. Die weiteren wichtigsten Sender sind Pro Sieben (bei beiden Geschlechtern 66,6) und Sat.1 (Frauen: 63,3, Männer: 53,6). ARD und ZDF liegen bei 37,6 und 24,6 Prozent. Eine Fernsehzeitung lesen insgesamt 43,7 Prozent, die sich allerdings auf vier Medien verteilen. Vorn liegt TV Movie mit 17,6 Prozent, gefolgt von TV Spielfilm mit 16,3 Prozent. Wie sich Singles informieren, war gefragt. "So können wir uns noch besser in unsere Zielgruppe hineindenken", so Christian Kirschey, Geschäftsführer von bildkontakte.de. Wenig überraschend ist die Netznutzung: 82,6 Prozent der Singlemänner und 76,9 Prozent der Singlefrauen ziehen ihre News aus dem Internet. 70,3 informieren sich vorwiegend übers Fernsehen (Frauen: 79,1 Prozent), Radio hören 56,1 Prozent der Männer und 63,7 Prozent der Frauen. Lesegewohnheiten nach Geschlechtern Bild der Frau erreicht 31,2 Prozent der weiblichen Singles, Freundin 22,9, Glamour 16,6 und Brigitte 13,7 Prozent. Singlemänner lesen FHM (18,6 Prozent), Men's Health (17,2) und Playboy (14,8). 25 Prozent aller Singles lesen keine Zeitschriften. Die komplette Auswertung steht auf www.bildkontakte.de/presse bereit. An der Umfrage haben rund 10.000 Frauen und Männer teilgenommen. Über http://www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Kontaktbörsen. Über 1,3 Millionen Singles haben sich für diese Singlebörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert; eine manuelle Prüfung aller Profile gehört zum Service. Alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Target-Marketing nach individuellen Kriterien ist bei bildkontakte.de schon seit Jahren möglich. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: 02175/1698920 s.ostmann@bildkontakte.de http://www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: 0511/92399925 floetenmeyer@prdienst.de 264452 |
||||||
| Neue Westfälische: Wahl der Integrationsräte Null Einfluss, null Interesse JULIA RENNER ... weiter | ||||||
| Börsen-Zeitung: Olle Kamellen, Kommentar zur Opel-Sanierung von Peter Olsen ... weiter | ||||||
| Cognizant legt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2009 vor ... weiter | ||||||
| Rheinische Post: Kein Geld für Opel Kommentar Von Thomas Reisener ... weiter | ||||||
| Weser-Kurier: Gesundheitsminister Rösler: Einstieg in die Kopfpauschale kommt - kein Impf-Engpass für Kinder ... weiter | ||||||
| Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Hartz-IV-Urteil: ... weiter | ||||||
Seite 1 von 28428
| ||||||
LVZ: Kubicki: Union sieht in FDP nur einen Mehrheitsbeschaffer / Frontale Auseinandersetzung mit Unionspersonen und Positionen angekündigt (ots) - Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef, Wolfgang
Kubicki, hat für die Liberalen in Zukunft frontale
Auseinandersetzungen mit gewissen Unions-Positionen und Personen
angekündigt. In einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung"
(Dienstag-Ausgabe) sagte Kubicki: "In Wahrheit hat die Union immer ... weiter
10.000 Freie Jobs|
|