Wo Werbung Singles trifft - Umfrage der Kontaktbörse bildkontakte.de verschafft Überblick |
||||||
| (05.08.2008) (ots) - Bei Online-Flirtern steht sie erstaunlich hoch
im Kurs: die Zeitung. Doch das Internet hat ihr längst den Rang
abgelaufen. Auch die Fernseh-Vorlieben der Singles sind überraschend.
Dies hat eine aktuelle Umfrage unter den über eine Million
Mitgliedern der Kontaktbörse bildkontakte.de ( www.bildkontakte.de )
ergeben. 69 Prozent der Singles lesen regelmäßig eine Zeitung, davon 50,4 Prozent eine Lokalzeitung. Die Frage nach dem wichtigsten Fernsehsender ist eindeutig beantwortet: Es führt RTL. 74,3 Prozent der Singlefrauen und 57,4 Prozent der Singlemänner schalten hier regelmäßig ein. Die weiteren wichtigsten Sender sind Pro Sieben (bei beiden Geschlechtern 66,6) und Sat.1 (Frauen: 63,3, Männer: 53,6). ARD und ZDF liegen bei 37,6 und 24,6 Prozent. Eine Fernsehzeitung lesen insgesamt 43,7 Prozent, die sich allerdings auf vier Medien verteilen. Vorn liegt TV Movie mit 17,6 Prozent, gefolgt von TV Spielfilm mit 16,3 Prozent. Wie sich Singles informieren, war gefragt. "So können wir uns noch besser in unsere Zielgruppe hineindenken", so Christian Kirschey, Geschäftsführer von bildkontakte.de. Wenig überraschend ist die Netznutzung: 82,6 Prozent der Singlemänner und 76,9 Prozent der Singlefrauen ziehen ihre News aus dem Internet. 70,3 informieren sich vorwiegend übers Fernsehen (Frauen: 79,1 Prozent), Radio hören 56,1 Prozent der Männer und 63,7 Prozent der Frauen. Lesegewohnheiten nach Geschlechtern Bild der Frau erreicht 31,2 Prozent der weiblichen Singles, Freundin 22,9, Glamour 16,6 und Brigitte 13,7 Prozent. Singlemänner lesen FHM (18,6 Prozent), Men's Health (17,2) und Playboy (14,8). 25 Prozent aller Singles lesen keine Zeitschriften. Die komplette Auswertung steht auf www.bildkontakte.de/presse bereit. An der Umfrage haben rund 10.000 Frauen und Männer teilgenommen. Über http://www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Kontaktbörsen. Über 1,3 Millionen Singles haben sich für diese Singlebörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert; eine manuelle Prüfung aller Profile gehört zum Service. Alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Target-Marketing nach individuellen Kriterien ist bei bildkontakte.de schon seit Jahren möglich. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: 02175/1698920 s.ostmann@bildkontakte.de http://www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: 0511/92399925 floetenmeyer@prdienst.de Für die Nachricht "Wo Werbung Singles trifft - Umfrage der Kontaktbörse bildkontakte.de verschafft Überblick" übernehmen wir keine Haftung für Richtigkeit oder Volständigkeit. Die inhaltliche Haftung liegt beim presserechtlichen Meldungsgeber: ots / www.bildkontakte.de 264452 |
||||||
| The Beatles Love von Cirque Du Soleil die Eröffnungsnummer zu Ehren von Sir Paul McCartney im Rahmen der 2012 MusiCares Person Of The Year-Gala ... weiter | ||||||
| BERLINER MORGENPOST: Hertha braucht einen schnellen Neuanfang - Leitartikel ... weiter | ||||||
| VfL Wolfsburg-Presseservice: "18. Auswärtsspiel": Großangelegter Fanclub-Besuch des VfL / Felix Magath: "Den Fans etwas zurückgeben" ... weiter | ||||||
| Der Tagesspiegel: Auch SPD-Chef Gabriel will sich in Frankreichs Wahlkampf einmischen ... weiter | ||||||
| Babbel gibt zu: "Kontakt bereits am Montag" ... weiter | ||||||
| Der Tagesspiegel: Gabriel warnt vor Scheitern der Energiewende ... weiter | ||||||
Seite 1 von 44959
| ||||||
LVZ: EU-Kommissar Oettinger: Eine Änderung des Gütesiegels Made in Germany sei nicht zeitgemäß Leipzig (ots) - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat es
als nicht zeitgemäß bezeichnet, das deutsche Gütesiegel Made in
Germany abzusc weiter
10.000 Freie Jobs|
|
