Für die Liebe würden Singles Gemüse essen - Umfrage der Kontaktbörse bildkontakte.de |
||||||
| (05.11.2008) (ots) - Die Frage "Würdest du deine Essgewohnheiten
für deine Partnerin ändern?" beantworten 87 Prozent der männlichen
Singles mit einem klaren Ja! Gleich 57 Prozent der befragten Frauen
und Männer gaben zu: "Mehr Gemüse würde mir wahrscheinlich gut tun
..." Dies hat eine aktuelle Umfrage zum Thema Kompromissbereitschaft
unter den über eine Million Mitgliedern der Singlebörse
www.bildkontakte.de ergeben. Erstaunliche Gesamttendenz: Wenn es
darauf ankommt, sind Männer deutlich kompromissbereiter als Frauen. An der Flexibilität scheitert es nicht, wenn Singles keine Beziehung eingehen: 72 Prozent würden sogar den Wohnort wechseln, wenn Vernunftgründe dafür sprächen. Selbstaufgabe droht aber nicht: Ein Jobwechsel nur der neuen Liebe wegen kommt für knapp 59 Prozent nicht infrage. "Er/sie muss mich so nehmen, wie ich bin!", fordert jede dritte Singlefrau, aber nur jeder zehnte Singlemann. "Uns interessierte, wie flexibel Singles heutzutage sind", so Christian Kirschey, Geschäftsführer von bildkontakte.de. "Das Ergebnis zeigt: Sie sind kompromissbereite Realisten." 61 Prozent der Befragten finden es notwendig, sich auf den Partner einzustellen. Interessant die Frage nach der eigenen Figur: Würden über 27 Prozent der Männer an ihr arbeiten, um der Partnerin mehr zu gefallen, wären dazu nur sechs Prozent der Frauen bereit. Welche Einschränkungen Singles am leichtesten fallen? Weniger Fernsehen gucken (70 Prozent), weniger Computerspiele spielen (66 Prozent) und am Wochenende seltener feiern gehen (47 Prozent). Beim "Anhang" hört der Spaß jedoch auf: Weniger als ein Prozent würden dem neuen Partner zuliebe weniger Zeit mit dem eigenen Nachwuchs verbringen; das Haustier weggeben würden maximal vier Prozent. Die detaillierte Auswertung der Umfrage steht auf www.bildkontakte.de/presse bereit. An der Umfrage von bildkontakte.de haben über 4.000 Frauen und Männer teilgenommen. Über www.bildkontakte.de Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen. Fast 1,5 Millionen Singles haben sich für diese Kontaktbörse entschieden, täglich kommen rund 2.000 neue hinzu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online. Jedes Singleprofil ist bebildert und wird grundsätzlich vor Freischaltung manuell geprüft. Alle wichtigen Kontaktfunktionen für Frauen und Männer sind dauerhaft gratis. Originaltext: bildkontakte.de Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/56819 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2 Pressekontakt: Bildkontakte.de Sylvia Ostmann Tel.: +49(0)221-97999820 s.ostmann@bildkontakte.de www.bildkontakte.de PR-Agentur: Kommunikationsagentur Schrader | prdienst.de Anja Floetenmeyer Tel.: +49(0)511-92399925 floetenmeyer@prdienst.de 281898 |
||||||
| Ostsee-Zeitung: Soziales/Hartz IV/Bundesverfassungsgericht ... weiter | ||||||
| Rheinische Post: Bierhoff bleibt der Buhmann Kommentar Von Robert Peters ... weiter | ||||||
| WAZ: Wo der Spaß für den Fan aufhört - Kommentar von Reinhard Schüssler ... weiter | ||||||
| Dautzenberg/Kolbe: Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben stärkt Konjunktur ... weiter | ||||||
| Kölner Stadt-Anzeiger: Oberst Klein lässt vor Untersuchungsausschuss Anwalt reden ... weiter | ||||||
| Neues Deutschland: Zu Hartz-IV-Regelsätzen ... weiter | ||||||
Seite 1 von 28424
| ||||||
LVZ: Kubicki: Union sieht in FDP nur einen Mehrheitsbeschaffer / Frontale Auseinandersetzung mit Unionspersonen und Positionen angekündigt (ots) - Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef, Wolfgang
Kubicki, hat für die Liberalen in Zukunft frontale
Auseinandersetzungen mit gewissen Unions-Positionen und Personen
angekündigt. In einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung"
(Dienstag-Ausgabe) sagte Kubicki: "In Wahrheit hat die Union immer ... weiter
10.000 Freie Jobs|
|