Intersolar 2008 / Erfolg in Zahlen: Die Intersolar 2008 |
||||||
| (18.06.2008) (ots) - Eine Messe, drei Tage und sieben Hallen mit
Innovationen aus Photovoltaik, Solarthermie und Solarem Bauen - vier
Tage nach dem Ende der Intersolar 2008 stehen jetzt die offiziellen
Zahlen des diesjährigen Branchentreffpunkts fest. Insgesamt kann die Fachmesse für Solartechnik in allen Bereichen Rekordzahlen aufweisen. Nicht nur die Ausstellungsfläche war mit 76.000 qm (plus 124 Prozent) so groß wie nie. Mit insgesamt 1.053 Ausstellern (plus 65 Prozent) waren auch mehr Unternehmen als jemals zuvor auf der Intersolar vertreten. Die abschließenden Zählungen ergaben 51.861 (plus 62 Prozent) Besucher, die aus 140 Ländern nach München zur Intersolar anreisten. Insgesamt kamen 44,9 Prozent der Besucher aus dem Ausland, was neben dem Anteil internationaler Aussteller von 47 Prozent den Anspruch der Intersolar als internationale Leitmesse deutlich unterstreicht. Was die Anzahl internationaler Besucher anbelangt belegt Italien den ersten Platz, gefolgt von Spanien, Frankreich und Österreich. Auch die USA gehören erstmals zu den Top Ten bei den Besuchernationen. Insgesamt konnte die Messe 1000 Gäste vom amerikanischen Kontinent begrüßen, 1600 Solarexperten kamen aus Asien und 400 waren aus dem Nahen Osten nach München gereist - der größte Teil von ihnen zu den ersten beiden Tagen der Messe, die dem Fachpublikum vorbehalten waren. "Die jetzt erreichte Internationalisierung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Intersolar und unterstreicht deutlich den Stellenwert, den die Messe weltweit als Branchenplattform der Solartechnik einnimmt. Gleichzeitig sind die Zahlen aber auch ein wichtiger Gradmesser für die aufstrebenden ausländischen Märkte und zeigen das internationale Potential, das die Solartechnik für die Industrie birgt", so Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, einem der beiden Veranstalter der Intersolar. Auch die Aufmerksamkeit der Medien für die Intersolar war so groß wie nie zuvor: Insgesamt besuchten an den drei Messetagen 578 Medienvertreter die weltgrößte Solarmesse in der neuen Messe München, über einhundert davon aus dem Ausland. "Die Intersolar ist inzwischen auch bei allen internationalen Medien als das Topereignis der Solarbranche im Jahr etabliert. Wir freuen uns natürlich besonders darüber, dass wir in München eine so große Zahl ausländischer Journalisten begrüßen durften" sagt auch Klaus W. Seilnacht, Geschäftsführer des weiteren Veranstalters, der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG. Die Intersolar 2009 wird vom 27. bis zum 29. Mai in der Neuen Messe München stattfinden. Die Veranstalter und Träger der Intersolar freuen sich darauf, dann noch mehr nationale und internationale Besucher in München willkommen zu heißen. Weitere Informationen zur Intersolar 2008 finden Sie im Internet unter www.intersolar.de. Die Träger der Intersolar 2008 Träger der Intersolar 2008 sind die führenden Industrieverbände der Solarbranche: der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) e.V. als Exklusivpartner der Intersolar, die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) e.V., die European Photovoltaic Industry Association (EPIA), die European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) und die International Solar Energy Society (ISES). Über die Intersolar Die internationale Fachmesse Intersolar ist die größte Fach¬messe für Solartechnik in Europa und wird seit dem Jahr 2000 von der Solar Promotion GmbH, Pforzheim in Kooperation mit der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG veranstaltet. 2008 fand die Intersolar zum ersten Mal in München statt. Die Intersolar konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie und Solares Bauen und hat sich seit ihrer Gründung bei Herstellern, Zulieferern, Großhändlern und Dienstleistern als internationale Industrie-Leitmesse etabliert. Originaltext: Intersolar Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/62521 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_62521.rss2 Kontakt: Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 Pforzheim Herr Markus Elsässer | Tel.: +49(0)7231-58598-0 | Fax: +49(0)7231-58598-28 | info@intersolar.de Presse-Kontakt: fischerAppelt Kommunikation München GmbH | Infanteriestraße 11a | 80797 München Robert Schwarzenböck | Tel. +49-89-747466-23 | Fax +49-89-747466-66 | rs@fischerAppelt.de Andreas Haas | Tel. +49-89-747466-24 | Fax +49-89-747466-66 | ah@fischerAppelt.de Für die Nachricht "Intersolar 2008 / Erfolg in Zahlen: Die Intersolar 2008" übernehmen wir keine Haftung für Richtigkeit oder Volständigkeit. Die inhaltliche Haftung liegt beim presserechtlichen Meldungsgeber: ots / www.intersolar.de 256069 |
||||||
| Kölner Stadt-Anzeiger: CSU macht in der Steuerpolitik weiter Druck auf Merkel Norbert Geis: Kanzlerin soll auf uns zugehen ... weiter | ||||||
| Rheinische Post: CDU-Generalsekretär Pofalla nach Geheimtreffen SPD/Linkspartei: "Frau Nahles tanzt der SPD-Führungsriege auf der Nase herum" ... weiter | ||||||
| Reinhold Messner rät jungen Menschen, nicht mehr ein Leben lang bei einer Sache zu bleiben ... weiter | ||||||
| ARM7-Based MCU With FPGA Interface to Multi-Layer AHB ... weiter | ||||||
| Berühmter Ayurveda-Arzt und Professor aus Indien spricht am 7.7.08 um 19:00 Uhr in der SEVA Ayurveda Akademie in München über die Plage der Zivilisationskrankheiten und darüber was Ayurveda wirklich kann ... weiter | ||||||
| Das Erste / "Legenden" - IX. Staffel (erster Teil) mit vier neuen Filmen, ab Montag, 23. Juni 2008, jeweils 21.00 Uhr im Ersten ... weiter | ||||||
Seite 28422 von 44963
| ||||||
Ikone des deutschen Industriedesigns lebt wieder: AgfaPhoto schreibt Designgeschichte (ots) - Der rote Sensor-Auslöser von 1969 sorgt in
moderner Version ab sofort in AgfaPhoto Digitalkameras für
feinfühliges und verwacklungsfreies Auslösen. Die ersten
Digitalkameras mit Sensor-Technologie sind die AgfaPhoto sensor 830s
und 530s. Die neuen Kameras mit acht ... weiter
10.000 Freie Jobs|
|
